2019年11月10日より大相撲十一月場所(九州場所)が開催されます。会場はいつもと同じく「福岡国際センター」。10月28日には【番付】も発表されました。「幕内」力士の番付についてまとめましたので、ご覧ください!
2019年十一月場所(九州場所)「番付」
番付表【幕内】
【東】 | 番付 | 【西】 |
鶴竜(陸奥/モンゴル) | 横綱 | 白鵬(宮城野モンゴル) |
豪栄道(境川/大阪) | 大関 | 高安(田子ノ浦/茨城) |
貴景勝(千賀ノ浦/兵庫) | 大関 | |
御嶽海(出羽海/長野) | 関脇 | 栃ノ心(春日野/ジョージア) |
阿炎(錣山/埼玉) | 小結 | 遠藤(追手風/石川) |
北勝富士(八角/埼玉) | 小結 | 朝乃山(高砂/富山) |
大栄翔(追手風/埼玉) | 前頭筆頭 | 隠岐の海(八角/島根) |
妙義龍(境川/兵庫) | 前頭二枚目 | 明生(立浪/鹿児島) |
宝富士(伊勢ヶ濱/青森) | 前頭三枚目 | 友風(尾車/神奈川) |
玉鷲(片男波/モンゴル) | 前頭四枚目 | 琴勇輝(佐渡ヶ嶽/香川) |
碧山(春日野/ブルガリア) | 前頭五枚目 | 竜電(高田川/山梨) |
阿武咲(阿武松/青森) | 前頭六枚目 | 炎鵬(宮城野/石川) |
剣翔(追手風/東京) | 前頭七枚目 | 琴恵光(佐渡ヶ嶽/宮崎) |
松鳳山(二所ノ関/福岡) | 前頭八枚目 | 佐田の海(境川/熊本) |
琴奨菊(佐渡ヶ嶽/福岡) | 前頭九枚目 | 豊山(時津風/新潟) |
志摩ノ海(木瀬/三重) | 前頭十枚目 | 正代(時津風/熊本) |
石浦(宮城野/鳥取) | 前頭十一枚目 | 千代大龍(九重/東京) |
逸ノ城(湊/モンゴル) | 前頭十二枚目 | 隆の勝(千賀ノ浦/千葉) |
千代丸(九重/鹿児島) | 前頭十三枚目 | 輝(高田川/石川) |
照強(伊勢ケ濱/兵庫) | 前頭十四枚目 | 錦木(伊勢ノ海/岩手) |
大翔丸(追手風/大阪) | 前頭十五枚目 | 大翔鵬(追手風/モンゴル) |
若隆景(荒汐/福島)新入幕 | 前頭十六枚目 |
十一月場所(九州場所)
日程:令和元年年11月10日(日)~11月24日(日)
会場:福岡国際センター
日程:令和元年年11月10日(日)~11月24日(日)
会場:福岡国際センター
番付トピックス
■ 大関 豪栄道
大関在位32場所は史上10位タイ。
■ 大関 高安
平成30年7月場所以来、3度目の大関カド番。
■ 再大関 貴景勝
大関復帰は7月場所の栃ノ心以来。
■ 関脇 御嶽海
3場所連続の関脇。
■ 関脇 栃ノ心
大関降格は9月場所の貴景勝以来。
■ 小結 阿炎
3場所連続の小結。
■ 小結 遠藤
2場所連続の小結。
■ 再小結 北勝富士
高砂部屋からは、平成18年7月場所の朝赤龍以来。
三段目付け出しデビュー力士の新三役は初めて。
■ 新入幕 若隆景
荒汐部屋からは、現師匠が創設してから平成22年9月場所の蒼国来以来2人目。
■ 再入幕 隆の勝
平成30年11月場所以来、6場所ぶりの幕内復帰。
■ 再入幕 千代丸
2場所ぶりの幕内復帰。
■ 再入幕 大翔丸
平成31年1月場所以来、5場所ぶりの幕内復帰。
過去の番付
▼ これまでの番付はこちら
▼ 各場所の情報についてはこちら